YALI Size Guide
Conversion Size Chart
Puffer Mini Blazer Size Chart
Puffer Mini Skirt Size Chart
Silk Shirt Size Chart
Silk Pants Size Chart
Woman Blazer Size Chart
Size |
Unique |
Chest width |
108 cm | 42 in |
Shoulder width |
38 cm | 14 in |
Waist |
104 cm | 40 in |
Hem width |
113 cm | 44 in |
Front body length |
65 cm | 25 in |
Sleeve length |
61 cm | 24 in |
Unisex Blazer Size Chart
Size |
S(48) |
M(50)(O) |
L(52) |
XL(54) |
Chest width |
108 cm | 42 in |
112 cm | 44 in |
116 cm | 45 in |
120 cm | 47 in |
Shoulder width |
41 cm | 16 in |
42 cm | 16 in |
43 cm | 17 in |
44 cm | 17 in |
Waist |
104 cm | 40 in |
108 cm | 42 in |
112 cm | 44 in |
116 cm | 45 in |
Hip width |
104 cm | 40 in |
108 cm | 42 in |
112 cm | 44 in |
116 cm | 45 in |
Front body length |
71 cm | 27 in |
72 cm | 28 in |
73 cm | 28 in |
74 cm | 29 in |
Sleeve length |
62 cm | 24 in |
63 cm | 24 in |
64 cm | 25 in |
65 cm | 25 in |
Pyjama Size Chart
Shirt
Size |
XS(46) |
S(48) |
M(50)(O) |
L(52) |
Chest width |
104 cm | 41 in |
108 cm | 42.5 in |
112 cm | 44 in |
116 cm | 45.5 in |
Shoulder width |
37 cm | 14.5 in |
38 cm | 15 in |
39 cm | 15 in |
40 cm | 16 in |
Waist |
100 cm | 39 in |
104 cm | 41 in |
108 cm | 42 in |
112 cm | 44 in |
Hem width |
102 cm | 40 in |
106 cm | 42 in |
110 cm | 43 in |
114 cm | 45 in |
Body length |
64 cm | 25 in |
65 cm | 25.5 in |
66 cm | 26 in |
67 cm | 26 in |
Pants
Size |
XS(46) |
S(48) |
M(50)(O) |
L(52) |
Waist |
71 cm | 28 in |
75 cm | 29 in |
79 cm | 31 in |
83 cm | 33 in |
Hip |
103.5 cm | 41 in |
107.5 cm | 42 in |
111.5 cm | 44 in |
115.5 cm | 45 in |
Hem width |
64.5 cm | 25 in |
64.5 cm | 25 in |
66.5 cm | 26 in |
68.5 cm | 27 in |
Length |
105 cm | 41 in |
106.5 cm | 42 in |
108 cm | 42.5 in |
109.5 cm | 43 in |
Front Rise |
32.8 cm | 12.9 in |
33.4 cm | 13 in |
34 cm | 13.4 |
34.6 cm | 13.6 |
Back RIse |
42.3 cm | 16.6 in |
42.9 cm | 16.9 in |
43.6 cm | 17 in |
44.1 cm | 17.4 in |
Robes
Size |
Unique |
Chest width |
108 cm | 42 in |
Shoulder width |
38 cm | 14 in |
Waist |
104 cm | 40 in |
Hip width |
113 cm | 44 in |
Front body length |
130 cm | 51 in |
Sleeve length |
61 cm | 24 in |
Dress
Size |
XS(46) |
S(48) |
M(50)(O) |
L(52) |
Chest Width |
77 cm | 30 in |
81 cm | 31 in |
85 cm | 33 in |
89 cm | 35 in |
Hem Width |
108 cm | 42.5 in |
112 cm | 44 in |
116 cm | 45.6 in |
120 cm | 47 in |
Body Length |
104 cm | 41 in |
105 cm | 41.3 in |
106 cm | 41.7 in |
107 cm | 42 in |
Puffer
Size |
48 |
50 |
52 |
54 |
Back Length |
71 cm | 28 in |
72 cm | 28.3 in |
73 cm | 28.7 in |
74 cm | 29 in |
Shoulder |
41 cm | 16 in |
42 cm | 16.5 in |
43 cm | 17 in |
44 cm | 17.3 in |
Chest |
107 cm | 42 in |
111 cm | 43.7 in |
115 cm | 45 in |
119 cm | 46.8 in |
Waist |
104 cm | 41 in |
108 cm | 42.5 in |
112 cm | 44 in |
116 cm | 45.6 in |
Hem |
111 cm | 43.7 in |
115 cm | 45 in |
119 cm | 46.8 in |
123 cm | 48.4 in |
Sleeve Length |
62 cm | 24.4 in |
63 cm | 24.8 in |
64 cm | 25 in |
65 cm | 25.5 in |
Bicep |
42 cm | 16.5 |
43 cm | 17 in |
44 cm | 17.3 in |
45 cm | 17.7 in |
Sleeve Opening |
32 cm | 12.5 in |
33 cm | 13 in |
34 cm | 13.4 in |
35 cm | 13.7 in |